Наружные облицовочные доски
Профиль | Вид дерева | Качество | Толщина | Ширина | Покрытая площадь |
UTFO | Ёлка | A/B | 18 | 146 | 136 |
UYMO | Ёлка | A/B | 18 | 146 | 136 |
UYTO | Ёлка | A/B | 21 | 145 | 135 |
UYLK | Ёлка | A/B | 21 | 145 | 129 |
UTFO | Ёлка | A/B | 18 | 121 | 111 |
UYVO | Ёлка | A/B | 18 | 121 | 111 |
UYVK | Ёлка | A/B | 18 | 121 | 111 |
UTVO | Ёлка | A/B | 18 | 121 | 111 |
UTVK | Ёлка | A/B | 21 | 121 | 111 |
UYSK | Ёлка | A/B | 21 | 120 | 105 |
UYVK | Ёлка | A/B | 21 | 120 | 100 |
UYRO | Ёлка | A/B | 21 | 95 | 85 |
Цены в сочетании с заказчиком индивидуально.
Внутренние облицовочные доски
Профиль | Вид дерева | Качество | Толщина | Ширина | Покрытая площадь |
STFO | Сосна | A/B | 12 | 96 | 87 |
STFO | Сосна | A/B | 12 | 120 | 113 |
STFO | Сосна | A/B | 14 | 121 | 113 |
STFO | Ёлка | A/B | 12 | 96 | 87 |
STFO | Ёлка | A/B | 14 | 121 | 113 |
STPO | Сосна | A/B | 12 | 96 | 87 |
STPO | Сосна | A/B | 12 | 120 | 113 |
STPO | Сосна | A/B | 14 | 121 | 113 |
STPO | Ёлка | A/B | 12 | 96 | 87 |
STPO | Ёлка | A/B | 12 | 120 | 113 |
STVO | Сосна | A/B | 12 | 96 | 87 |
STVO | Сосна | A/B | 14 | 121 | 113 |
STVO | Ёлка | A/B | 12 | 96 | 87 |
STVO | Ёлка | A/B | 14 | 121 | 113 |
STVO | Сосна | A/B | 12 | 120 | 113 |
STVO | Ёлка | A/B | 12 | 120 | 113 |
STPO | Ёлка | A/B | 14 | 121 | 113 |
Цены в сочетании с заказчиком индивидуально.
Половые доски
Профиль | Вид дерева | Качество | Толщина | Ширина | Покрытая площадь |
PTLO | Сосна | A/B | 18 | 95 | 87 |
PTLO | Сосна | A/B | 28 | 95 | 87 |
PTLO | Сосна | A/B | 28 | 120 | 112 |
PTLO | Ёлка | A/B | 33 | 145 | 137 |
Цены в сочетании с заказчиком индивидуально.
Доски для террас
Профиль | Вид дерева | Качество | Толщина | Ширина | Покрытая площадь |
DECP | Сосна импрег 2 class. | A/B | 28 | 95/120/
145 |
95/120/
145 |
DECK | Сосна импрег 2 class. | A/B | 28 | 95/120/
145 |
95/120/
145 |
DECK | Лиственница | A/B | 28 | 95/120/
145 |
95/120/
145 |
Цены в сочетании с заказчиком индивидуально.
Строительная-конструкционная древесина
Вид дерева | Качество | Толщина | Ширина |
Ёлка/Сосна | C16/C24 | 45 | 45 |
Ёлка/Сосна | C16/C24 | 45 | 70 |
Ёлка/Сосна | C16/C24 | 45 | 95 |
Ёлка/Сосна | C16/C24 | 45 | 120 |
Ёлка/Сосна | C16/C24 | 45 | 145 |
Ёлка/Сосна | C16/C24 | 45 | 170 |
Ёлка/Сосна | C16/C24 | 45 | 195 |
Ёлка/Сосна | C16/C24 | 45 | 220 |
Ёлка/Сосна | C16/C24 | 45 | 245 |
Цены в сочетании с заказчиком индивидуально.
Пиломатериалы
Вид дерева | Качество | Толщина | Ширина |
Ёлка/Сосна | A/B | 47 | 50 |
Ёлка/Сосна | A/B | 47 | 75 |
Ёлка/Сосна | A/B | 47 | 100 |
Ёлка/Сосна | A/B | 47 | 125 |
Ёлка/Сосна | A/B | 47 | 150 |
Ёлка/Сосна | A/B | 47 | 175 |
Ёлка/Сосна | A/B | 47 | 200 |
Ёлка/Сосна | A/B | 47 | 225 |
Ёлка/Сосна | A/B | 47 | 250 |
Лиственница | A/B | 25 | 100/125/150/200 |
Лиственница | A/B | 32 | 100/125/150/200 |
Лиственница | A/B | 50 | 50/100/125/150/200 |
Лиственница | A/B | 100 | 100/150/200/250/300 |