Utvendig kledning
| Profil | Tretype | Kvalitet | Tykkelse | Bredde | Bakbredde |
| UTFO | Gran | A/B | 18 | 146 | 136 |
| UYMO | Gran | A/B | 18 | 146 | 136 |
| UYTO | Gran | A/B | 21 | 145 | 135 |
| UYLK | Gran | A/B | 21 | 145 | 129 |
| UTFO | Gran | A/B | 18 | 121 | 111 |
| UYVO | Gran | A/B | 18 | 121 | 111 |
| UYVK | Gran | A/B | 18 | 121 | 111 |
| UTVO | Gran | A/B | 18 | 121 | 111 |
| UTVK | Gran | A/B | 21 | 121 | 111 |
| UYSK | Gran | A/B | 21 | 120 | 105 |
| UYVK | Gran | A/B | 21 | 120 | 100 |
| UYRO | Gran | A/B | 21 | 95 | 85 |
Prisene blir kombinert med kunden individuelt.
Innvendig panel
| Profil | Tretype | Kvalitet | Tykkelse | Bredde | Bakbredde |
| STFO | Furu | A/B | 12 | 96 | 87 |
| STFO | Furu | A/B | 12 | 120 | 113 |
| STFO | Furu | A/B | 14 | 121 | 113 |
| STFO | Gran | A/B | 12 | 96 | 87 |
| STFO | Gran | A/B | 14 | 121 | 113 |
| STPO | Furu | A/B | 12 | 96 | 87 |
| STPO | Furu | A/B | 12 | 120 | 113 |
| STPO | Furu | A/B | 14 | 121 | 113 |
| STPO | Gran | A/B | 12 | 96 | 87 |
| STPO | Gran | A/B | 12 | 120 | 113 |
| STVO | Furu | A/B | 12 | 96 | 87 |
| STVO | Furu | A/B | 14 | 121 | 113 |
| STVO | Gran | A/B | 12 | 96 | 87 |
| STVO | Gran | A/B | 14 | 121 | 113 |
| STVO | Furu | A/B | 12 | 120 | 113 |
| STVO | Gran | A/B | 12 | 120 | 113 |
| STPO | Gran | A/B | 14 | 121 | 113 |
Prisene blir kombinert med kunden individuelt.
Gulvbordene
| Profil | Tretype | Kvalitet | Tykkelse | Bredde | Bakbredde |
| PTLO | Furu | A/B | 18 | 95 | 87 |
| PTLO | Furu | A/B | 28 | 95 | 87 |
| PTLO | Furu | A/B | 28 | 120 | 112 |
| PTLO | Gran | A/B | 33 | 145 | 137 |
Prisene blir kombinert med kunden individuelt.
Terrasse planker
| Profil | Tretype | Kvalitet | Tykkelse | Bredde | Dengiamas plotis |
| DECP | Furu impr. 2 class. | A/B | 28 | 95/120/
145 |
95/120/
145 |
| DECK | Furu impr. 2 class. | A/B | 28 | 95/120/
145 |
95/120/
145 |
| DECK | Lerk | A/B | 28 | 95/120/
145 |
95/120/
145 |
Prisene blir kombinert med kunden individuelt.
Konstruksjon – strukturert, kalibrert og gradert trevirke
| Tretype | Kvalitet | Tykkelse | Bredde |
| Gran/Furu | C16/C24 | 45 | 45 |
| Gran/Furu | C16/C24 | 45 | 70 |
| Gran/Furu | C16/C24 | 45 | 95 |
| Gran/Furu | C16/C24 | 45 | 120 |
| Gran/Furu | C16/C24 | 45 | 145 |
| Gran/Furu | C16/C24 | 45 | 170 |
| Gran/Furu | C16/C24 | 45 | 195 |
| Gran/Furu | C16/C24 | 45 | 220 |
| Gran/Furu | C16/C24 | 45 | 245 |
Prisene blir kombinert med kunden individuelt.
Sagtømmer
| Tretype | Kvalitet | Tykkelse | Bredde |
| Gran/Furu | A/B | 47 | 50 |
| Gran/Furu | A/B | 47 | 75 |
| Gran/Furu | A/B | 47 | 100 |
| Gran/Furu | A/B | 47 | 125 |
| Gran/Furu | A/B | 47 | 150 |
| Gran/Furu | A/B | 47 | 175 |
| Gran/Furu | A/B | 47 | 200 |
| Gran/Furu | A/B | 47 | 225 |
| Gran/Furu | A/B | 47 | 250 |
| Lerk | A/B | 25 | 100/125/150/200 |
| Lerk | A/B | 32 | 100/125/150/200 |
| Lerk | A/B | 50 | 50/100/125/150/200 |
| Lerk | A/B | 100 | 100/150/200/250/300 |
Prisene blir kombinert med kunden individuelt.