+370 645 23391

info@baltictimber.lt

Butkų Juzės g. 2

Lapių k., LT- 96200 Klaipėdos r.

+370 645 23391

info@baltictimber.lt

Gaminių specifikacija

 

Lauko dailylentės

Profilis Medžio rūšis Kokybė Storis Plotis Dengiamasis plotis
UTFO Eglė/Maumedis A/B 18 146 136
UYMO Eglė/Maumedis A/B 18 146 136
UYTO Eglė/Maumedis A/B 21 145 135
UYLK Eglė/Maumedis A/B 21 145 129
UTFO Eglė/Maumedis A/B 18 121 111
UYVO Eglė/Maumedis A/B 18 121 111
UYVK Eglė/Maumedis A/B 18 121 111
UTVO Eglė/Maumedis A/B 18 121 111
UTVK Eglė/Maumedis A/B 21 121 111
UYSK Eglė/Maumedis A/B 21 120 105
UYVK Eglė/Maumedis A/B 21 120 100
UYRO Eglė/Maumedis A/B 21 95 85

Kainos derinamos su užsakovu individualiai.

Vidaus dailylentės

Profilis Medžio rūšis Kokybė Storis Plotis Dengiamasis plotis
STFO Pušis A/B 12 96 87
STFO Pušis A/B 12 120 113
STFO Pušis A/B 14 121 113
STFO Eglė A/B 12 96 87
STFO Eglė A/B 14 121 113
STPO Pušis A/B 12 96 87
STPO Pušis A/B 12 120 113
STPO Pušis A/B 14 121 113
STPO Eglė A/B 12 96 87
STPO Eglė A/B 12 120 113
STVO Pušis A/B 12 96 87
STVO Pušis A/B 14 121 113
STVO Eglė A/B 12 96 87
STVO Eglė A/B 14 121 113
STVO Pušis A/B 12 120 113
STVO Eglė A/B 12 120 113
STPO Eglė A/B 14 121 113

Kainos derinamos su užsakovu individualiai.

Grindinės lentos

Profilis Medžio rūšis Kokybė Storis Plotis Dengiamasis plotis
PTLO Pušis A/B 18 95 87
PTLO Pušis A/B 28 95 87
PTLO Pušis A/B 28 120 112
PTLO Eglė A/B 33 145 137

Kainos derinamos su užsakovu individualiai.

Terasinės lentos

Profilis Medžio rūšis Kokybė Storis Plotis Dengiamas plotis
DECP Pušis impr. 2 kl. A/B 28 95/120/

145

95/120/

145

DECK Pušis impr. 2 kl. A/B 28 95/120/

145

95/120/

145

DECK Maumedis A/B 28 95/120/

145

95/120/

145

Kainos derinamos su užsakovu individualiai.

Konstrukcinė mediena

Medžio rūšis Kokybė Storis Plotis
Eglė/Pušis/Maumedis C16/C24 45 45
Eglė/Pušis/Maumedis C16/C24 45 70
Eglė/Pušis/Maumedis C16/C24 45 95
Eglė/Pušis/Maumedis C16/C24 45 120
Eglė/Pušis/Maumedis C16/C24 45 145
Eglė/Pušis/Maumedis C16/C24 45 170
Eglė/Pušis/Maumedis C16/C24 45 195
Eglė/Pušis/Maumedis C16/C24 45 220
Eglė/Pušis/Maumedis C16/C24 45 245

Kainos derinamos su užsakovu individualiai.

Pjautinė mediena

Medžio rūšis Kokybė Storis Plotis
Eglė/Pušis A/B 47 50
Eglė/Pušis A/B 47 75
Eglė/Pušis A/B 47 100
Eglė/Pušis A/B 47 125
Eglė/Pušis A/B 47 150
Eglė/Pušis A/B 47 175
Eglė/Pušis A/B 47 200
Eglė/Pušis A/B 47 225
Eglė/Pušis A/B 47 250
Maumedis A/B 25 100/125/150/200
Maumedis A/B 32 100/125/150/200
Maumedis A/B 50 50/100/125/150/200
Maumedis A/B 100 100/150/200/250/300

Kainos derinamos su užsakovu individualiai.